| Colonia/Municipio | Codigo postal |
| Azufre 1a Secc | 29523 |
| Azufre 2a Secc | 29523 |
| Batería de Chiapas | 29533 |
| Belisario Domínguez | 29525 |
| Blanquillo 1a Sección | 29526 |
| Blanquillo 2a Secc | 29526 |
| Camoapa 1a Secc | 29535 |
| Camoapa 2a Secc | 29535 |
| Camoapita 1a Sección | 29535 |
| Camoapita 2a Sección | 29524 |
| Cristóbal Colon | 29520 |
| El Aserradero | 29520 |
| El Cerro 1a Sección | 29524 |
| El Cerro 2a Sección | 29524 |
| El Mirador | 29520 |
| El Sinai | 29524 |
| El Triunfo 2a Sección | 29534 |
| El Verdún | 29520 |
| El Vivero | 29520 |
| Fovissste I | 29520 |
| Fovissste II | 29520 |
| Francisco Villa | 29533 |
| Ignacio Zaragoza | 29530 |
| Jorge Camacho | 29520 |
| La Ceiba | 29520 |
| La Ceiba | 29520 |
| La Crimea | 29534 |
| La Florida | 29530 |
| La Soledad | 29534 |
| Las Brisas | 29520 |
| Las Lilas | 29520 |
| Las Palmeras | 29520 |
| Las Ranas | 29520 |
| Los Cafetales | 29520 |
| Luis Donaldo Colosio | 29523 |
| Mariano Matamoros 1a Sección | 29525 |
| Matamoros 2a Sección | 29525 |
| Miguel Hidalgo | 29533 |
| Napana | 29520 |
| Nicolás Bravo 2a Sección A | 29523 |
| Nicolás Bravo 2a Sección B | 29523 |
| Nuevo Nicapa | 29526 |
| Nuevo Xochimilco | 29533 |
| Pichucalco Centro | 29520 |
| Plutarco Elías Calles | 29533 |
| Portaceli | 29535 |
| Ribera Platanar Abajo 2a Secc | 29530 |
| Ribera Platanar Arriba | 29533 |
| San Angel | 29520 |
| San Carlos | 29533 |
| San Manuel | 29534 |
| Santa Martha | 29533 |
| Siglo XXI | 29520 |
| Siglo XXI 2 | 29520 |
| Tectuapan | 29524 |
| Unidad Chiapaneca | 29534 |
| Vida Mejor | 29520 |
| Viejo Nicapa | 29524 |
Códigos postales
Suscribirse a:
Entradas
(
Atom
)
No hay comentarios. :
Publicar un comentario